Onze producten
![]() | ATSwizz is het online autotaxatie- en voertuiginformatiesysteem en biedt objectieve, actuele waardebepalingen op kentekenniveau en gedetailleerde voertuiginformatie op basis van VGS.De prijzen in ATSwizz worden wekelijks berekend op basis van marktobservaties en zijn zodoende volledig marktconform e Lees verder.. |
![]() | Via Autodata WheelerDelta kunt u met één druk op de knop uw auto´s op verschillende landelijke en regionale verkoopsites te koop zetten. U kunt de gegevens makkelijk aanpassen en actueel houden. Wilt u helemaal geen omkijken? Dan kunt u ook uw eigen bedrijfsvoorraad aan Autodata Lees verder.. |
![]() | ATSradar maakt in één oogopslag het prijsbeleid van de concurrenten inzichtelijk. ATSradar biedt de mogelijkheid om bij de inkoop (taxatie) van een voertuig direct een prijsvergelijk te kunnen maken met vergelijkbare auto's. Hiermee wordt er meer concrete informatie geleverd om tot een Lees verder.. |
![]() | Autodata Statistieken biedt inzicht welke u ondersteunt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Naast de landelijke statistieken worden ook de statistieken getoond van de door uzelf bepaalde regio. Deze informatie wordt direct afgezet tegen de door uw bedrijf behaalde resultaten. Lees verder.. |
![]() | Analyser is het onmisbare online rapportage systeem waarbij de ATSwizz abonnee inzicht krijgt omtrent het gebruik van ATSwizz in de organisatie. Door gebruik te maken van Analyser kan er gerichter gestuurd worden op gebruik van ATS en AutoSchadePas. Tevens biedt Analyser door de Lees verder.. |
![]() | Het product Autodata Fleet Value Service, FVS, geeft een inzicht in de actuele en toekomstige restwaarden van wagenparken. Dit leidt tot een beter inzicht in de modellenpolitiek en scherpere afzetprijzen wat uiteindelijk een bijdrage levert aan de winstmaximalisatie. Met FVS richt AUTODATA Nederland Lees verder.. |
![]() | BankMonitor genereert een overzicht van de gevrijwaarde bedrijfsvoorraad van een autobedrijf, welke als actuele boekwaarde op de balans kan worden opgenomen. Deze berekening vindt plaats op basis van het online autotaxatie- en voertuiginformatiesysteem ATSwizz, het enige onafhankelijke en objectieve Lees verder.. |










